2025年5月
發佈時間
有關經濟數據
前值
預期
實際數據
5月1日 (星期四)
*** | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
7:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
+0.2%
9:30 | ![]() |
---|
+3.6%
9:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
+8.8%
16:30 | ![]() |
---|
+14億英鎊
16:30 | ![]() |
---|
+33億英鎊
16:30 | ![]() |
---|
6.55萬宗
16:30 | ![]() |
---|
+0.2%
16:30 | ![]() |
---|
+3.8%
16:30 | ![]() |
---|
19:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
0.50%
*** | ![]() |
---|
5月2日 (星期五)
*** | ![]() |
---|
6:45 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
2.4%
7:30 | ![]() |
---|
1.24
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
+0.2%
9:30 | ![]() |
---|
+1.0%
9:30 | ![]() |
---|
+0.8%
9:30 | ![]() |
---|
+3.7%
15:30 | ![]() |
---|
48.9
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
+0.8%
16:30 | ![]() |
---|
+2.4%
16:30 | ![]() |
---|
-13.0%
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
6.1%
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月3日 (星期六)
*** | ![]() |
---|
5月4日 (星期日)
*** | ![]() |
---|
5月5日 (星期一)
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
7:00 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月6日 (星期二)
*** | ![]() |
---|
9:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:45 | ![]() |
---|
13:45 | ![]() |
---|
13:45 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月7日 (星期三)
6:45 | ![]() |
---|
-0.1%
6:45 | ![]() |
---|
-1.1%
6:45 | ![]() |
---|
5.1%
6:45 | ![]() |
---|
71.0%
6:45 | ![]() |
---|
+0.6%
6:45 | ![]() |
---|
+0.6%
6:45 | ![]() |
---|
+1.3%
8:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
5月8日 (星期四)
2:00 | ![]() |
---|
4.50%
2:00 | ![]() |
---|
4.25%
3:00 | ![]() |
---|
7:01 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
4.50%
19:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
5月9日 (星期五)
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
15:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
5月10日 (星期六)
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
5月11日 (星期日)
5月12日 (星期一)
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
5月13日 (星期二)
2:00 | ![]() |
---|
7:01 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
8:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
18:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
5月14日 (星期三)
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
+0.7%
9:30 | ![]() |
---|
+3.2%
19:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
5月15日 (星期四)
6:45 | ![]() |
---|
9:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
+0.1%
14:00 | ![]() |
---|
+1.5%
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
-1.9%
14:00 | ![]() |
---|
+1.8%
14:00 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:15 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
21:15 | ![]() |
---|
21:15 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
5月16日 (星期五)
6:30 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
11:00 | ![]() |
---|
11:00 | ![]() |
---|
+2.06%
12:30 | ![]() |
---|
12:30 | ![]() |
---|
12:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月17日 (星期六)
4:00 | ![]() |
---|
4:00 | ![]() |
---|
5月18日 (星期日)
5月19日 (星期一)
*** | ![]() |
---|
6:45 | ![]() |
---|
-0.9%
6:45 | ![]() |
---|
-0.1%
7:01 | ![]() |
---|
7:01 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月20日 (星期二)
12:30 | ![]() |
---|
4.10%
12:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月21日 (星期三)
6:45 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
8:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
5月22日 (星期四)
7:00 | ![]() |
---|
7:00 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
23:00 | ![]() |
---|
5月23日 (星期五)
6:45 | ![]() |
---|
+0.9%
7:01 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月24日 (星期六)
5月25日 (星期日)
5月26日 (星期一)
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
5月27日 (星期二)
7:01 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
12:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
+1.4%
21:00 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
5月28日 (星期三)
10:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月29日 (星期四)
*** | ![]() |
---|
2:00 | ![]() |
---|
9:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
-0.2%
13:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
-49.9億加元
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
5月30日 (星期五)
0:00 | ![]() |
---|
6:00 | ![]() |
---|
6:45 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
15:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
+2.6%
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
5月31日 (星期六)
*** | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|