Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
| 交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 買入 | |||
| 6月1日 (星期一) | 6月2日 (星期二) | 2.61 | -5.78 | 1 |
| 6月2日 (星期二) | 6月3日 (星期三) | 2.40 | -5.36 | 1 |
| 6月3日 (星期三) | 6月4日 (星期四) | 8.01 | -16.23 | 3 |
| 6月4日 (星期四) | 6月5日 (星期五) | 2.61 | -5.76 | 1 |
| 6月5日 (星期五) | 6月8日 (星期一) | 2.75 | -6.04 | 1 |
| 6月6日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 6月7日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 6月8日 (星期一) | 6月9日 (星期二) | 2.57 | -5.69 | 1 |
| 6月9日 (星期二) | 6月10日 (星期三) | 2.89 | -6.31 | 1 |
| 6月10日 (星期三) | 6月11日 (星期四) | 8.58 | -17.25 | 3 |
| 6月11日 (星期四) | 6月12日 (星期五) | 2.60 | -5.75 | 1 |
| 6月12日 (星期五) | 6月15日 (星期一) | 2.63 | -5.80 | 1 |
| 6月13日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 6月14日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 6月15日 (星期一) | 6月16日 (星期二) | 2.61 | -5.76 | 1 |
| 6月16日 (星期二) | 6月17日 (星期三) | 9.68 | -21.60 | 4 |
| 6月17日 (星期三) | - | 0 | 0 | 0 |
| 6月18日 (星期四) | 6月19日 (星期五) | 2.19 | -4.96 | 1 |
| 6月19日 (星期五) | 6月22日 (星期一) | 2.52 | -5.59 | 1 |
| 6月20日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 6月21日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 6月22日 (星期一) | 6月23日 (星期二) | 2.47 | -5.50 | 1 |
| 6月23日 (星期二) | 6月24日 (星期三) | 1 | ||
| 6月24日 (星期三) | 6月25日 (星期四) | 3 | ||
| 6月25日 (星期四) | 6月26日 (星期五) | 1 | ||
| 6月26日 (星期五) | 6月29日 (星期一) | 1 | ||
| 6月27日 (星期六) | - | 0 | ||
| 6月28日 (星期日) | - | 0 | ||
| 6月29日 (星期一) | 6月30日 (星期二) | 1 | ||
| 6月30日 (星期二) | 7月1日 (星期三) | 1 | ||
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。