實時匯率 存取資金 開設帳戶 模擬交易 聯絡我們
Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 交收日 過夜利息(港幣) 適用日數
賣出 買入
10月1日 (星期三) 10月2日 (星期四) 11.19 -23.94 3
10月2日 (星期四) 10月3日 (星期五) 3.66 -7.86 1
10月3日 (星期五) 10月6日 (星期一) 3.69 -7.91 1
10月4日 (星期六) - 0 0 0
10月5日 (星期日) - 0 0 0
10月6日 (星期一) 10月7日 (星期二) 3.68 -7.89 1
10月7日 (星期二) 10月8日 (星期三) 3.72 -7.97 1
10月8日 (星期三) 10月9日 (星期四) 14.60 -31.24 4
10月9日 (星期四) -     0
10月10日 (星期五) 10月13日 (星期一)     1
10月11日 (星期六) -     0
10月12日 (星期日) -     0
10月13日 (星期一) 10月14日 (星期二)     1
10月14日 (星期二) 10月15日 (星期三)     1
10月15日 (星期三) 10月16日 (星期四)     3
10月16日 (星期四) 10月17日 (星期五)     1
10月17日 (星期五) 10月20日 (星期一)     1
10月18日 (星期六) -     0
10月19日 (星期日) -     0
10月20日 (星期一) 10月21日 (星期二)     1
10月21日 (星期二) 10月22日 (星期三)     1
10月22日 (星期三) 10月23日 (星期四)     3
10月23日 (星期四) 10月24日 (星期五)     1
10月24日 (星期五) 10月27日 (星期一)     1
10月25日 (星期六) -     0
10月26日 (星期日) -     0
10月27日 (星期一) 10月28日 (星期二)     1
10月28日 (星期二) 10月29日 (星期三)     1
10月29日 (星期三) 10月30日 (星期四)     3
10月30日 (星期四) 10月31日 (星期五)     1
10月31日 (星期五) 11月3日 (星期一)     1

* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。