Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
---|---|---|---|---|
賣出 | 買入 | |||
7月1日 (星期二) | 7月2日 (星期三) | 15.96 | -34.00 | 4 |
7月2日 (星期三) | - | 0 | 0 | 0 |
7月3日 (星期四) | 7月4日 (星期五) | 4.06 | -8.66 | 1 |
7月4日 (星期五) | 7月7日 (星期一) | 4.09 | -8.72 | 1 |
7月5日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
7月6日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
7月7日 (星期一) | 7月8日 (星期二) | 4.06 | -8.65 | 1 |
7月8日 (星期二) | 7月9日 (星期三) | 1 | ||
7月9日 (星期三) | 7月10日 (星期四) | 3 | ||
7月10日 (星期四) | 7月11日 (星期五) | 1 | ||
7月11日 (星期五) | 7月14日 (星期一) | 1 | ||
7月12日 (星期六) | - | 0 | ||
7月13日 (星期日) | - | 0 | ||
7月14日 (星期一) | 7月15日 (星期二) | 1 | ||
7月15日 (星期二) | 7月16日 (星期三) | 1 | ||
7月16日 (星期三) | 7月17日 (星期四) | 3 | ||
7月17日 (星期四) | 7月18日 (星期五) | 1 | ||
7月18日 (星期五) | 7月21日 (星期一) | 1 | ||
7月19日 (星期六) | - | 0 | ||
7月20日 (星期日) | - | 0 | ||
7月21日 (星期一) | 7月22日 (星期二) | 1 | ||
7月22日 (星期二) | 7月23日 (星期三) | 1 | ||
7月23日 (星期三) | 7月24日 (星期四) | 3 | ||
7月24日 (星期四) | 7月25日 (星期五) | 1 | ||
7月25日 (星期五) | 7月28日 (星期一) | 1 | ||
7月26日 (星期六) | - | 0 | ||
7月27日 (星期日) | - | 0 | ||
7月28日 (星期一) | 7月29日 (星期二) | 1 | ||
7月29日 (星期二) | 7月30日 (星期三) | 1 | ||
7月30日 (星期三) | 7月31日 (星期四) | 3 | ||
7月31日 (星期四) | 8月1日 (星期五) | 1 |
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。