實時匯率 存取資金 開設帳戶 模擬交易 聯絡我們
Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 交收日 過夜利息(港幣) 適用日數
賣出 買入
8月1日 (星期五) 8月4日 (星期一) 3.90 -8.30 1
8月2日 (星期六) - 0 0 0
8月3日 (星期日) - 0 0 0
8月4日 (星期一) 8月5日 (星期二) 3.90 -8.31 1
8月5日 (星期二) 8月6日 (星期三) 3.95 -8.41 1
8月6日 (星期三) 8月7日 (星期四) 11.88 -25.32 3
8月7日 (星期四) 8月8日 (星期五) 3.94 -8.41 1
8月8日 (星期五) 8月11日 (星期一) 3.95 -8.43 1
8月9日 (星期六) - 0 0 0
8月10日 (星期日) - 0 0 0
8月11日 (星期一) 8月12日 (星期二) 4.00 -8.52 1
8月12日 (星期二) 8月13日 (星期三) 3.98 -8.47 1
8月13日 (星期三) 8月14日 (星期四) 12.03 -25.59 3
8月14日 (星期四) 8月15日 (星期五) 4.02 -8.55 1
8月15日 (星期五) 8月18日 (星期一) 3.99 -8.50 1
8月16日 (星期六) - 0 0 0
8月17日 (星期日) - 0 0 0
8月18日 (星期一) 8月19日 (星期二) 3.97 -8.46 1
8月19日 (星期二) 8月20日 (星期三) 4.02 -8.56 1
8月20日 (星期三) 8月21日 (星期四) 12.00 -25.56 3
8月21日 (星期四) 8月22日 (星期五) 3.99 -8.50 1
8月22日 (星期五) 8月25日 (星期一) 4.02 -8.55 1
8月23日 (星期六) -     0
8月24日 (星期日) -     0
8月25日 (星期一) 8月26日 (星期二)     1
8月26日 (星期二) 8月27日 (星期三)     1
8月27日 (星期三) 8月28日 (星期四)     4
8月28日 (星期四) -     0
8月29日 (星期五) 9月1日 (星期一)     1
8月30日 (星期六) -     0
8月31日 (星期日) -     0

* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。