Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
| 交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 買入 | |||
| 12月1日 (星期一) | 12月2日 (星期二) | 3.24 | -7.01 | 1 |
| 12月2日 (星期二) | 12月3日 (星期三) | 3.21 | -6.94 | 1 |
| 12月3日 (星期三) | 12月4日 (星期四) | 9.81 | -21.15 | 3 |
| 12月4日 (星期四) | 12月5日 (星期五) | 3.26 | -7.04 | 1 |
| 12月5日 (星期五) | 12月8日 (星期一) | 3.27 | -7.05 | 1 |
| 12月6日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 12月7日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 12月8日 (星期一) | 12月9日 (星期二) | 3.27 | -7.07 | 1 |
| 12月9日 (星期二) | 12月10日 (星期三) | 3.23 | -6.98 | 1 |
| 12月10日 (星期三) | 12月11日 (星期四) | 8.64 | -18.90 | 3 |
| 12月11日 (星期四) | 12月12日 (星期五) | 2.86 | -6.27 | 1 |
| 12月12日 (星期五) | 12月15日 (星期一) | 1 | ||
| 12月13日 (星期六) | - | 0 | ||
| 12月14日 (星期日) | - | 0 | ||
| 12月15日 (星期一) | 12月16日 (星期二) | 1 | ||
| 12月16日 (星期二) | 12月17日 (星期三) | 1 | ||
| 12月17日 (星期三) | 12月18日 (星期四) | 3 | ||
| 12月18日 (星期四) | 12月19日 (星期五) | 1 | ||
| 12月19日 (星期五) | 12月22日 (星期一) | 1 | ||
| 12月20日 (星期六) | - | 0 | ||
| 12月21日 (星期日) | - | 0 | ||
| 12月22日 (星期一) | 12月23日 (星期二) | 5 | ||
| 12月23日 (星期二) | 12月24日 (星期三) | 1 | ||
| 12月24日 (星期三) | - | 0 | ||
| 12月25日 (星期四) | - | 0 | ||
| 12月26日 (星期五) | 12月29日 (星期一) | 1 | ||
| 12月27日 (星期六) | - | 0 | ||
| 12月28日 (星期日) | - | 0 | ||
| 12月29日 (星期一) | 12月30日 (星期二) | 2 | ||
| 12月30日 (星期二) | 12月31日 (星期三) | 3 | ||
| 12月31日 (星期三) | - | 0 | ||
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。