Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
---|---|---|---|---|
賣出 | 買入 | |||
2月1日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
2月2日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
2月3日 (星期一) | 2月4日 (星期二) | 0.98 | -2.64 | 1 |
2月4日 (星期二) | 2月5日 (星期三) | 0.60 | -1.90 | 1 |
2月5日 (星期三) | 2月6日 (星期四) | 0.66 | -3.54 | 3 |
2月6日 (星期四) | 2月7日 (星期五) | 2.00 | -4.62 | 1 |
2月7日 (星期五) | 2月10日 (星期一) | 2.33 | -5.25 | 1 |
2月8日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
2月9日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
2月10日 (星期一) | 2月11日 (星期二) | 2.43 | -5.44 | 1 |
2月11日 (星期二) | 2月12日 (星期三) | 2.58 | -5.75 | 1 |
2月12日 (星期三) | 2月13日 (星期四) | 10.60 | -23.52 | 4 |
2月13日 (星期四) | - | 0 | 0 | 0 |
2月14日 (星期五) | 2月17日 (星期一) | 2.46 | -5.49 | 1 |
2月15日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
2月16日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
2月17日 (星期一) | 2月18日 (星期二) | 2.44 | -5.47 | 1 |
2月18日 (星期二) | 2月19日 (星期三) | 2.45 | -5.49 | 1 |
2月19日 (星期三) | 2月20日 (星期四) | 7.38 | -16.53 | 3 |
2月20日 (星期四) | 2月21日 (星期五) | 2.45 | -5.49 | 1 |
2月21日 (星期五) | 2月24日 (星期一) | 2.42 | -5.44 | 1 |
2月22日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
2月23日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
2月24日 (星期一) | 2月25日 (星期二) | 2.45 | -5.50 | 1 |
2月25日 (星期二) | 2月26日 (星期三) | 1 | ||
2月26日 (星期三) | 2月27日 (星期四) | 3 | ||
2月27日 (星期四) | 2月28日 (星期五) | 1 | ||
2月28日 (星期五) | 3月3日 (星期一) | 1 |
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。