實時匯率 存取資金 開設帳戶 模擬交易 聯絡我們
Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 交收日 過夜利息(港幣) 適用日數
賣出 買入
12月1日 (星期日) - 0 0 0
12月2日 (星期一) 12月3日 (星期二) 2.17 -4.70 1
12月3日 (星期二) 12月4日 (星期三) 2.16 -4.67 1
12月4日 (星期三) 12月5日 (星期四) 6.48 -14.01 3
12月5日 (星期四) 12月6日 (星期五) 2.16 -4.69 1
12月6日 (星期五) 12月9日 (星期一) 2.15 -4.64 1
12月7日 (星期六) - 0 0 0
12月8日 (星期日) - 0 0 0
12月9日 (星期一) 12月10日 (星期二) 2.16 -4.67 1
12月10日 (星期二) 12月11日 (星期三) 2.20 -4.75 1
12月11日 (星期三) 12月12日 (星期四) 6.66 -14.34 3
12月12日 (星期四) 12月13日 (星期五) 2.20 -4.75 1
12月13日 (星期五) 12月16日 (星期一) 2.24 -4.80 1
12月14日 (星期六) - 0 0 0
12月15日 (星期日) - 0 0 0
12月16日 (星期一) 12月17日 (星期二) 2.06 -4.73 1
12月17日 (星期二) 12月18日 (星期三) 2.39 -5.37 1
12月18日 (星期三) 12月19日 (星期四) 6.33 -14.49 3
12月19日 (星期四) 12月20日 (星期五) 2.16 -4.92 1
12月20日 (星期五) 12月23日 (星期一) 6.30 -14.40 3
12月21日 (星期六) - 0 0 0
12月22日 (星期日) - 0 0 0
12月23日 (星期一) 12月24日 (星期二) 6.30 -14.40 3
12月24日 (星期二) -     0
12月25日 (星期三) -     0
12月26日 (星期四) 12月27日 (星期五)     1
12月27日 (星期五) 12月30日 (星期一)     2
12月28日 (星期六) -     0
12月29日 (星期日) -     0
12月30日 (星期一) 12月31日 (星期二)     1
12月31日 (星期二) 1月2日 (星期四)     3

* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。