Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
| 交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 買入 | |||
| 3月1日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 3月2日 (星期一) | 3月3日 (星期二) | 2.59 | -5.75 | 1 |
| 3月3日 (星期二) | 3月4日 (星期三) | 2.63 | -5.82 | 1 |
| 3月4日 (星期三) | 3月5日 (星期四) | 3 | ||
| 3月5日 (星期四) | 3月6日 (星期五) | 1 | ||
| 3月6日 (星期五) | 3月9日 (星期一) | 1 | ||
| 3月7日 (星期六) | - | 0 | ||
| 3月8日 (星期日) | - | 0 | ||
| 3月9日 (星期一) | 3月10日 (星期二) | 1 | ||
| 3月10日 (星期二) | 3月11日 (星期三) | 1 | ||
| 3月11日 (星期三) | 3月12日 (星期四) | 3 | ||
| 3月12日 (星期四) | 3月13日 (星期五) | 1 | ||
| 3月13日 (星期五) | 3月16日 (星期一) | 1 | ||
| 3月14日 (星期六) | - | 0 | ||
| 3月15日 (星期日) | - | 0 | ||
| 3月16日 (星期一) | 3月17日 (星期二) | 1 | ||
| 3月17日 (星期二) | 3月18日 (星期三) | 1 | ||
| 3月18日 (星期三) | 3月19日 (星期四) | 3 | ||
| 3月19日 (星期四) | 3月20日 (星期五) | 1 | ||
| 3月20日 (星期五) | 3月23日 (星期一) | 1 | ||
| 3月21日 (星期六) | - | 0 | ||
| 3月22日 (星期日) | - | 0 | ||
| 3月23日 (星期一) | 3月24日 (星期二) | 1 | ||
| 3月24日 (星期二) | 3月25日 (星期三) | 1 | ||
| 3月25日 (星期三) | 3月26日 (星期四) | 3 | ||
| 3月26日 (星期四) | 3月27日 (星期五) | 1 | ||
| 3月27日 (星期五) | 3月30日 (星期一) | 1 | ||
| 3月28日 (星期六) | - | 0 | ||
| 3月29日 (星期日) | - | 0 | ||
| 3月30日 (星期一) | 3月31日 (星期二) | 1 | ||
| 3月31日 (星期二) | 4月1日 (星期三) | 5 | ||
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。