Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
---|---|---|---|---|
賣出 | 買入 | |||
11月1日 (星期五) | 11月4日 (星期一) | 2.75 | -5.73 | 1 |
11月2日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
11月3日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
11月4日 (星期一) | 11月5日 (星期二) | 2.90 | -6.01 | 1 |
11月5日 (星期二) | 11月6日 (星期三) | 2.88 | -5.98 | 1 |
11月6日 (星期三) | 11月7日 (星期四) | 11.60 | -24.04 | 4 |
11月7日 (星期四) | - | 0 | 0 | 0 |
11月8日 (星期五) | 11月11日 (星期一) | 2.41 | -5.11 | 1 |
11月9日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
11月10日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
11月11日 (星期一) | 11月12日 (星期二) | 2.28 | -4.86 | 1 |
11月12日 (星期二) | 11月13日 (星期三) | 2.40 | -5.09 | 1 |
11月13日 (星期三) | 11月14日 (星期四) | 7.53 | -15.84 | 3 |
11月14日 (星期四) | 11月15日 (星期五) | 2.53 | -5.33 | 1 |
11月15日 (星期五) | 11月18日 (星期一) | 2.64 | -5.51 | 1 |
11月16日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
11月17日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
11月18日 (星期一) | 11月19日 (星期二) | 2.47 | -5.21 | 1 |
11月19日 (星期二) | 11月20日 (星期三) | 2.50 | -5.27 | 1 |
11月20日 (星期三) | 11月21日 (星期四) | 6.99 | -14.88 | 3 |
11月21日 (星期四) | 11月22日 (星期五) | 2.25 | -4.82 | 1 |
11月22日 (星期五) | 11月25日 (星期一) | 1 | ||
11月23日 (星期六) | - | 0 | ||
11月24日 (星期日) | - | 0 | ||
11月25日 (星期一) | 11月26日 (星期二) | 2 | ||
11月26日 (星期二) | - | 0 | ||
11月27日 (星期三) | 11月28日 (星期四) | 3 | ||
11月28日 (星期四) | 11月29日 (星期五) | 1 | ||
11月29日 (星期五) | 12月2日 (星期一) | 1 | ||
11月30日 (星期六) | - | 0 |
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。