Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
| 交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 買入 | |||
| 4月1日 (星期三) | 4月2日 (星期四) | 2.57 | -5.70 | 1 |
| 4月2日 (星期四) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4月3日 (星期五) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4月4日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4月5日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4月6日 (星期一) | 4月7日 (星期二) | 2.69 | -5.92 | 1 |
| 4月7日 (星期二) | 4月8日 (星期三) | 2.68 | -5.92 | 1 |
| 4月8日 (星期三) | 4月9日 (星期四) | 7.50 | -16.68 | 3 |
| 4月9日 (星期四) | 4月10日 (星期五) | 2.46 | -5.49 | 1 |
| 4月10日 (星期五) | 4月13日 (星期一) | 2.48 | -5.51 | 1 |
| 4月11日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4月12日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4月13日 (星期一) | 4月14日 (星期二) | 2.51 | -5.57 | 1 |
| 4月14日 (星期二) | 4月15日 (星期三) | 2.54 | -5.63 | 1 |
| 4月15日 (星期三) | 4月16日 (星期四) | 7.50 | -16.68 | 3 |
| 4月16日 (星期四) | 4月17日 (星期五) | 2.55 | -5.66 | 1 |
| 4月17日 (星期五) | 4月20日 (星期一) | 2.51 | -5.57 | 1 |
| 4月18日 (星期六) | - | 0 | ||
| 4月19日 (星期日) | - | 0 | ||
| 4月20日 (星期一) | 4月21日 (星期二) | 1 | ||
| 4月21日 (星期二) | 4月22日 (星期三) | 1 | ||
| 4月22日 (星期三) | 4月23日 (星期四) | 3 | ||
| 4月23日 (星期四) | 4月24日 (星期五) | 1 | ||
| 4月24日 (星期五) | 4月27日 (星期一) | 1 | ||
| 4月25日 (星期六) | - | 0 | ||
| 4月26日 (星期日) | - | 0 | ||
| 4月27日 (星期一) | 4月28日 (星期二) | 1 | ||
| 4月28日 (星期二) | 4月29日 (星期三) | 4 | ||
| 4月29日 (星期三) | 4月30日 (星期四) | 1 | ||
| 4月30日 (星期四) | - | 0 | ||
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。