Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
---|---|---|---|---|
賣出 | 買入 | |||
6月1日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
6月2日 (星期一) | 6月3日 (星期二) | 3.54 | -7.66 | 1 |
6月3日 (星期二) | 6月4日 (星期三) | 3.59 | -7.73 | 1 |
6月4日 (星期三) | 6月5日 (星期四) | 10.74 | -23.19 | 3 |
6月5日 (星期四) | 6月6日 (星期五) | 3.59 | -7.75 | 1 |
6月6日 (星期五) | 6月9日 (星期一) | 3.58 | -7.73 | 1 |
6月7日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
6月8日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
6月9日 (星期一) | 6月10日 (星期二) | 3.64 | -7.85 | 1 |
6月10日 (星期二) | 6月11日 (星期三) | 3.94 | -8.41 | 1 |
6月11日 (星期三) | 6月12日 (星期四) | 12.33 | -26.19 | 3 |
6月12日 (星期四) | 6月13日 (星期五) | 4.10 | -8.72 | 1 |
6月13日 (星期五) | 6月16日 (星期一) | 4.11 | -8.75 | 1 |
6月14日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
6月15日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
6月16日 (星期一) | 6月17日 (星期二) | 8.28 | -17.62 | 2 |
6月17日 (星期二) | - | 0 | ||
6月18日 (星期三) | 6月19日 (星期四) | 3 | ||
6月19日 (星期四) | 6月20日 (星期五) | 1 | ||
6月20日 (星期五) | 6月23日 (星期一) | 1 | ||
6月21日 (星期六) | - | 0 | ||
6月22日 (星期日) | - | 0 | ||
6月23日 (星期一) | 6月24日 (星期二) | 1 | ||
6月24日 (星期二) | 6月25日 (星期三) | 1 | ||
6月25日 (星期三) | 6月26日 (星期四) | 3 | ||
6月26日 (星期四) | 6月27日 (星期五) | 1 | ||
6月27日 (星期五) | 6月30日 (星期一) | 1 | ||
6月28日 (星期六) | - | 0 | ||
6月29日 (星期日) | - | 0 | ||
6月30日 (星期一) | 7月1日 (星期二) | 1 |
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。