實時匯率 存取資金 開設帳戶 模擬交易 聯絡我們
Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 交收日 過夜利息(港幣) 適用日數
賣出 買入
3月1日 (星期六) - 0 0 0
3月2日 (星期日) - 0 0 0
3月3日 (星期一) 3月4日 (星期二) 2.57 -5.73 1
3月4日 (星期二) 3月5日 (星期三) 2.43 -5.47 1
3月5日 (星期三) 3月6日 (星期四) 7.26 -16.32 3
3月6日 (星期四) 3月7日 (星期五) 2.45 -5.50 1
3月7日 (星期五) 3月10日 (星期一) 2.50 -5.60 1
3月8日 (星期六) - 0 0 0
3月9日 (星期日) - 0 0 0
3月10日 (星期一) 3月11日 (星期二) 2.55 -5.72 1
3月11日 (星期二) 3月12日 (星期三) 2.71 -6.02 1
3月12日 (星期三) 3月13日 (星期四) 8.91 -19.50 3
3月13日 (星期四) 3月14日 (星期五) 3.00 -6.56 1
3月14日 (星期五) 3月17日 (星期一) 2.98 -6.54 1
3月15日 (星期六) - 0 0 0
3月16日 (星期日) - 0 0 0
3月17日 (星期一) 3月18日 (星期二) 3.00 -6.56 1
3月18日 (星期二) 3月19日 (星期三) 2.97 -6.53 1
3月19日 (星期三) 3月20日 (星期四) 9.00 -19.71 3
3月20日 (星期四) 3月21日 (星期五) 3.00 -6.57 1
3月21日 (星期五) 3月24日 (星期一) 2.97 -6.52 1
3月22日 (星期六) - 0 0 0
3月23日 (星期日) - 0 0 0
3月24日 (星期一) 3月25日 (星期二) 2.97 -6.52 1
3月25日 (星期二) 3月26日 (星期三) 2.97 -6.50 1
3月26日 (星期三) 3月27日 (星期四) 8.91 -19.56 3
3月27日 (星期四) 3月28日 (星期五) 2.99 -6.54 1
3月28日 (星期五) 3月31日 (星期一) 2.67 -5.92 1
3月29日 (星期六) - 0 0 0
3月30日 (星期日) - 0 0 0
3月31日 (星期一) 4月1日 (星期二) 2.97 -6.50 1

* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。