Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
---|---|---|---|---|
賣出 | 買入 | |||
1月1日 (星期三) | - | 0 | 0 | 0 |
1月2日 (星期四) | 1月3日 (星期五) | 2.30 | -5.17 | 1 |
1月3日 (星期五) | 1月6日 (星期一) | 2.37 | -5.31 | 1 |
1月4日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
1月5日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
1月6日 (星期一) | 1月7日 (星期二) | 2.29 | -5.15 | 1 |
1月7日 (星期二) | 1月8日 (星期三) | 2.04 | -4.66 | 1 |
1月8日 (星期三) | 1月9日 (星期四) | 6.09 | -13.98 | 3 |
1月9日 (星期四) | 1月10日 (星期五) | 2.03 | -4.64 | 1 |
1月10日 (星期五) | 1月13日 (星期一) | 2.02 | -4.63 | 1 |
1月11日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
1月12日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
1月13日 (星期一) | 1月14日 (星期二) | 2.25 | -5.07 | 1 |
1月14日 (星期二) | 1月15日 (星期三) | 2.10 | -4.80 | 1 |
1月15日 (星期三) | 1月16日 (星期四) | 8.00 | -18.36 | 4 |
1月16日 (星期四) | - | 0 | 0 | 0 |
1月17日 (星期五) | 1月20日 (星期一) | 2.09 | -4.76 | 1 |
1月18日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
1月19日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
1月20日 (星期一) | 1月21日 (星期二) | 2.10 | -4.80 | 1 |
1月21日 (星期二) | 1月22日 (星期三) | 1.98 | -4.56 | 1 |
1月22日 (星期三) | 1月23日 (星期四) | 6.06 | -13.92 | 3 |
1月23日 (星期四) | 1月24日 (星期五) | 1 | ||
1月24日 (星期五) | 1月27日 (星期一) | 1 | ||
1月25日 (星期六) | - | 0 | ||
1月26日 (星期日) | - | 0 | ||
1月27日 (星期一) | 1月28日 (星期二) | 1 | ||
1月28日 (星期二) | 1月29日 (星期三) | 1 | ||
1月29日 (星期三) | 1月30日 (星期四) | 3 | ||
1月30日 (星期四) | 1月31日 (星期五) | 1 | ||
1月31日 (星期五) | 2月3日 (星期一) | 1 |
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。