Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
| 交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 買入 | |||
| 1月1日 (星期四) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月2日 (星期五) | 1月5日 (星期一) | 2.79 | -6.14 | 1 |
| 1月3日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月4日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月5日 (星期一) | 1月6日 (星期二) | 2.72 | -5.98 | 1 |
| 1月6日 (星期二) | 1月7日 (星期三) | 2.64 | -5.83 | 1 |
| 1月7日 (星期三) | 1月8日 (星期四) | 7.95 | -17.55 | 3 |
| 1月8日 (星期四) | 1月9日 (星期五) | 2.68 | -5.92 | 1 |
| 1月9日 (星期五) | 1月12日 (星期一) | 2.68 | -5.91 | 1 |
| 1月10日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月11日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月12日 (星期一) | 1月13日 (星期二) | 2.68 | -5.91 | 1 |
| 1月13日 (星期二) | 1月14日 (星期三) | 2.66 | -5.88 | 1 |
| 1月14日 (星期三) | 1月15日 (星期四) | 10.64 | -23.44 | 4 |
| 1月15日 (星期四) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月16日 (星期五) | 1月19日 (星期一) | 2.58 | -5.72 | 1 |
| 1月17日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月18日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 1月19日 (星期一) | 1月20日 (星期二) | 2.54 | -5.63 | 1 |
| 1月20日 (星期二) | 1月21日 (星期三) | 2.58 | -5.73 | 1 |
| 1月21日 (星期三) | 1月22日 (星期四) | 7.98 | -17.58 | 3 |
| 1月22日 (星期四) | 1月23日 (星期五) | 1 | ||
| 1月23日 (星期五) | 1月26日 (星期一) | 1 | ||
| 1月24日 (星期六) | - | 0 | ||
| 1月25日 (星期日) | - | 0 | ||
| 1月26日 (星期一) | 1月27日 (星期二) | 1 | ||
| 1月27日 (星期二) | 1月28日 (星期三) | 1 | ||
| 1月28日 (星期三) | 1月29日 (星期四) | 3 | ||
| 1月29日 (星期四) | 1月30日 (星期五) | 1 | ||
| 1月30日 (星期五) | 2月2日 (星期一) | 1 | ||
| 1月31日 (星期六) | - | 0 | ||
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。