Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
| 交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 買入 | |||
| 9月1日 (星期二) | 9月2日 (星期三) | 1.98 | -4.54 | 1 |
| 9月2日 (星期三) | 9月3日 (星期四) | 8.08 | -18.52 | 4 |
| 9月3日 (星期四) | - | 0 | 0 | 0 |
| 9月4日 (星期五) | 9月7日 (星期一) | 1.96 | -4.51 | 1 |
| 9月5日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 9月6日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 9月7日 (星期一) | 9月8日 (星期二) | 1.96 | -4.53 | 1 |
| 9月8日 (星期二) | 9月9日 (星期三) | 1.92 | -4.44 | 1 |
| 9月9日 (星期三) | 9月10日 (星期四) | 5.82 | -13.50 | 3 |
| 9月10日 (星期四) | 9月11日 (星期五) | 1.91 | -4.44 | 1 |
| 9月11日 (星期五) | 9月14日 (星期一) | 2.10 | -4.82 | 1 |
| 9月12日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
| 9月13日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
| 9月14日 (星期一) | 9月15日 (星期二) | 1.98 | -4.57 | 1 |
| 9月15日 (星期二) | 9月16日 (星期三) | 1.98 | -4.60 | 1 |
| 9月16日 (星期三) | 9月17日 (星期四) | 3 | ||
| 9月17日 (星期四) | 9月18日 (星期五) | 1 | ||
| 9月18日 (星期五) | 9月21日 (星期一) | 1 | ||
| 9月19日 (星期六) | - | 0 | ||
| 9月20日 (星期日) | - | 0 | ||
| 9月21日 (星期一) | 9月22日 (星期二) | 1 | ||
| 9月22日 (星期二) | 9月23日 (星期三) | 1 | ||
| 9月23日 (星期三) | 9月24日 (星期四) | 3 | ||
| 9月24日 (星期四) | 9月25日 (星期五) | 1 | ||
| 9月25日 (星期五) | 9月28日 (星期一) | 1 | ||
| 9月26日 (星期六) | - | 0 | ||
| 9月27日 (星期日) | - | 0 | ||
| 9月28日 (星期一) | 9月29日 (星期二) | 1 | ||
| 9月29日 (星期二) | 9月30日 (星期三) | 1 | ||
| 9月30日 (星期三) | 10月1日 (星期四) | 3 | ||
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。