Z.com Forex為客戶提供極具競爭力的過夜利息,閣下可於本頁查看過往交易日的歷史數據,顯示每1手持倉實際可得到或付出的過夜利息(以港元結算)。
查看更多有關過夜利息資訊。
查看更多有關過夜利息資訊。
交易日 | 交收日 | 過夜利息(港幣) | 適用日數 | |
---|---|---|---|---|
賣出 | 買入 | |||
5月1日 (星期四) | 5月2日 (星期五) | -12.81 | 8.47 | 1 |
5月2日 (星期五) | - | 0 | 0 | 0 |
5月3日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
5月4日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
5月5日 (星期一) | - | 0 | 0 | 0 |
5月6日 (星期二) | 5月7日 (星期三) | -12.63 | 8.35 | 1 |
5月7日 (星期三) | 5月8日 (星期四) | -38.52 | 25.47 | 3 |
5月8日 (星期四) | 5月9日 (星期五) | -12.63 | 8.35 | 1 |
5月9日 (星期五) | 5月12日 (星期一) | -12.76 | 8.44 | 1 |
5月10日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
5月11日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
5月12日 (星期一) | 5月13日 (星期二) | -12.75 | 8.43 | 1 |
5月13日 (星期二) | 5月14日 (星期三) | -12.88 | 8.52 | 1 |
5月14日 (星期三) | 5月15日 (星期四) | -37.89 | 25.08 | 3 |
5月15日 (星期四) | 5月16日 (星期五) | -12.58 | 8.32 | 1 |
5月16日 (星期五) | 5月19日 (星期一) | -12.50 | 8.26 | 1 |
5月17日 (星期六) | - | 0 | 0 | 0 |
5月18日 (星期日) | - | 0 | 0 | 0 |
5月19日 (星期一) | 5月20日 (星期二) | -12.59 | 8.32 | 1 |
5月20日 (星期二) | 5月21日 (星期三) | -12.53 | 8.28 | 1 |
5月21日 (星期三) | 5月22日 (星期四) | -50.12 | 33.12 | 4 |
5月22日 (星期四) | - | 0 | ||
5月23日 (星期五) | 5月26日 (星期一) | 1 | ||
5月24日 (星期六) | - | 0 | ||
5月25日 (星期日) | - | 0 | ||
5月26日 (星期一) | 5月27日 (星期二) | 1 | ||
5月27日 (星期二) | 5月28日 (星期三) | 1 | ||
5月28日 (星期三) | 5月29日 (星期四) | 3 | ||
5月29日 (星期四) | 5月30日 (星期五) | 1 | ||
5月30日 (星期五) | 6月2日 (星期一) | 1 | ||
5月31日 (星期六) | - | 0 |
* 過夜利息以每10,000交易單位之港元價值計算。
* 過夜利息會於上述日期的上午六時(紐約夏令時間時上午五時)交收。