May 2025
Time
Event
Previous
Forecast
Actual
Thu 1 May
*** | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
7:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
+0.2%
9:30 | ![]() |
---|
+3.6%
9:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
+8.8%
16:30 | ![]() |
---|
£ +1.4B
16:30 | ![]() |
---|
£ +3.3B
16:30 | ![]() |
---|
65.5K
16:30 | ![]() |
---|
+0.2%
16:30 | ![]() |
---|
+3.8%
16:30 | ![]() |
---|
19:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
0.50%
*** | ![]() |
---|
Fri 2 May
*** | ![]() |
---|
6:45 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
2.4%
7:30 | ![]() |
---|
1.24
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
+0.2%
9:30 | ![]() |
---|
+1.0%
9:30 | ![]() |
---|
+0.8%
9:30 | ![]() |
---|
+3.7%
15:30 | ![]() |
---|
48.9
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
+0.8%
16:30 | ![]() |
---|
+2.4%
16:30 | ![]() |
---|
-13.0%
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
6.1%
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Sat 3 May
*** | ![]() |
---|
Sun 4 May
*** | ![]() |
---|
Mon 5 May
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
7:00 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Tue 6 May
*** | ![]() |
---|
9:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:45 | ![]() |
---|
13:45 | ![]() |
---|
13:45 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Wed 7 May
6:45 | ![]() |
---|
-0.1%
6:45 | ![]() |
---|
-1.1%
6:45 | ![]() |
---|
5.1%
6:45 | ![]() |
---|
71.0%
6:45 | ![]() |
---|
+0.6%
6:45 | ![]() |
---|
+0.6%
6:45 | ![]() |
---|
+1.3%
8:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
Thu 8 May
2:00 | ![]() |
---|
4.50%
2:00 | ![]() |
---|
4.25%
3:00 | ![]() |
---|
7:01 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
4.50%
19:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
Fri 9 May
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
15:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
Sat 10 May
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
Sun 11 May
Mon 12 May
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
Tue 13 May
2:00 | ![]() |
---|
7:01 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
8:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
18:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
Wed 14 May
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
+0.7%
9:30 | ![]() |
---|
+3.2%
19:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
Thu 15 May
6:45 | ![]() |
---|
9:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
+0.1%
14:00 | ![]() |
---|
+1.5%
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
-1.9%
14:00 | ![]() |
---|
+1.8%
14:00 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
14:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:15 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
21:15 | ![]() |
---|
21:15 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
Fri 16 May
6:30 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
11:00 | ![]() |
---|
11:00 | ![]() |
---|
+2.06%
12:30 | ![]() |
---|
12:30 | ![]() |
---|
12:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Sat 17 May
4:00 | ![]() |
---|
4:00 | ![]() |
---|
Sun 18 May
Mon 19 May
*** | ![]() |
---|
6:45 | ![]() |
---|
-0.9%
6:45 | ![]() |
---|
-0.1%
7:01 | ![]() |
---|
7:01 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
10:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Tue 20 May
12:30 | ![]() |
---|
4.10%
12:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Wed 21 May
6:45 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
8:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
Thu 22 May
7:00 | ![]() |
---|
7:00 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
23:00 | ![]() |
---|
Fri 23 May
6:45 | ![]() |
---|
+0.9%
7:01 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Sat 24 May
Sun 25 May
Mon 26 May
*** | ![]() |
---|
*** | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
Tue 27 May
7:01 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
12:00 | ![]() |
---|
14:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
17:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
+1.4%
21:00 | ![]() |
---|
21:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
Wed 28 May
10:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
19:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Thu 29 May
*** | ![]() |
---|
2:00 | ![]() |
---|
9:00 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
-0.2%
13:00 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
C$ -4.99B
22:00 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
22:30 | ![]() |
---|
Fri 30 May
0:00 | ![]() |
---|
6:00 | ![]() |
---|
6:45 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:30 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
7:50 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
13:00 | ![]() |
---|
15:00 | ![]() |
---|
16:00 | ![]() |
---|
16:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
20:30 | ![]() |
---|
+2.6%
21:45 | ![]() |
---|
22:00 | ![]() |
---|
Sat 31 May
*** | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|
9:30 | ![]() |
---|